Armas Beach Hotel 4*, Kemer (Turska) - se nalazi na svojoj plaži udaljen je 1 km od centra letovališta Kemer. Udaljen je 40km od centra Antalije i 55km od aerodroma u Antaliji. Hotel je otvoren 2006.godine, a poslednji put renoviran 2012.godine. Hotel se prostire na površini od 6.000 m².
Sadržaj hotela: glavni restoran, a la carte riblji restoran, snek bar na plaži, sef (uz doplatu), lobi bar, otvoreni bazeni za decu i odrasle, dva tobogana, fitnes centar, tursko kupatilo, sauna, stoni tenis, zabavni program, mini klub za decu od 4 do 12 godina. poslastičarnica, usluga lekara, čuvanje dece, shopping centar, telefon, fax, internet i kompjuterske igre, rent-a-car. Bežični internet u sobama i lobiju uz doplatu, masaža, bilijar, sportovi na vodi.
Usluga: All inclusive (Sve uključeno)
Smeštaj: Hotel nudi na raspolaganju 160 smeštajnih jedinica. Svaka soba poseduje: SAT TV i muzički kanali, kupatilo sa tuš kabinom ili kadom, split klimu, laminat, direktnu telefonsku liniju, sef (uz doplatu), mini bar (negazirana pića samo po dolasku, kasnije uz doplatu), u većini soba postoji balkon ili terasa.
Standardna soba je oko 25 m² i sastoji se iz spavaće sobe, kupatila, za max 3+1 osobe).
TOKOM TRAJANJA PANDEMIJE COVID 19 ZADRŽAVA PRAVO DA PRILAGOĐAVA NEKE OD SADRŽAJA I USLUGA BEZ PRETHODNE NAJAVE
AVIONOM
| Dana | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 |
| Noćenja | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 |
| Datum od | 04.07 | 04.07 | 08.07 | 08.07 | 11.07 | 11.07 | 15.07 | 15.07 | 18.07 | 18.07 | 22.07 | 22.07 | 25.07 | 25.07 | 29.07 | 29.07 | 01.08 | 01.08 | 05.08 | 05.08 | 08.08 | 08.08 | 12.08 | 12.08 | 15.08 | 15.08 | 19.08 | 19.08 | 22.08 | 22.08 | 26.08 | 26.08 | 29.08 | 29.08 | 02.09 | 02.09 | 05.09 | 05.09 | 09.09 | 09.09 | 12.09 | 12.09 | 16.09 |
| Datum do | 11.07 | 15.07 | 15.07 | 18.07 | 18.07 | 22.07 | 22.07 | 25.07 | 25.07 | 29.07 | 29.07 | 01.08 | 01.08 | 05.08 | 05.08 | 08.08 | 08.08 | 12.08 | 12.08 | 15.08 | 15.08 | 19.08 | 19.08 | 22.08 | 22.08 | 26.08 | 26.08 | 29.08 | 29.08 | 02.09 | 02.09 | 05.09 | 05.09 | 09.09 | 09.09 | 12.09 | 12.09 | 16.09 | 16.09 | 19.09 | 19.09 | 23.09 | 23.09 |
| STANDARD ROOM | Ultra All Inclusive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 1192.00 | 1686.00 | 1213.00 | 1573.00 | 1264.00 | 1758.00 | 1264.00 | 1640.00 | 1264.00 | 1758.00 | 1264.00 | 1640.00 | 1264.00 | 1758.00 | 1264.00 | 1640.00 | 1264.00 | 1758.00 | 1264.00 | 1640.00 | 1264.00 | 1758.00 | 1264.00 | 1640.00 | 1264.00 | 1758.00 | 1264.00 | 1633.00 | 1256.00 | 1721.00 | 1227.00 | 1581.00 | 1212.00 | 1677.00 | 1212.00 | 1566.00 | 1212.00 | 1677.00 | 1212.00 | 1566.00 | 1212.00 | 1677.00 | 1212.00 |
| 2 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2 - 11.99 god. | 349.00 | 349.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 |
| 2 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2 - 2.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 |
| 2 + Drugo dete 3 - 11.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 844.00 | 1103.00 | 779.00 | 970.00 | 812.00 | 1070.00 | 812.00 | 1011.00 | 812.00 | 1070.00 | 812.00 | 1011.00 | 812.00 | 1070.00 | 812.00 | 1011.00 | 812.00 | 1070.00 | 812.00 | 1011.00 | 812.00 | 1070.00 | 812.00 | 1011.00 | 812.00 | 1070.00 | 812.00 | 1008.00 | 808.00 | 1052.00 | 793.00 | 982.00 | 786.00 | 1030.00 | 786.00 | 974.00 | 786.00 | 1030.00 | 786.00 | 974.00 | 786.00 | 1030.00 | 786.00 |
| 2 + Drugo dete 2 - 2.99 god. (Prvo dete 2 - 11.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 |
| 2 + Drugo dete 3 - 11.99 god. (Prvo dete 2 - 11.99 god.) | 844.00 | 1103.00 | 779.00 | 970.00 | 812.00 | 1070.00 | 812.00 | 1011.00 | 812.00 | 1070.00 | 812.00 | 1011.00 | 812.00 | 1070.00 | 812.00 | 1011.00 | 812.00 | 1070.00 | 812.00 | 1011.00 | 812.00 | 1070.00 | 812.00 | 1011.00 | 812.00 | 1070.00 | 812.00 | 1008.00 | 808.00 | 1052.00 | 793.00 | 982.00 | 786.00 | 1030.00 | 786.00 | 974.00 | 786.00 | 1030.00 | 786.00 | 974.00 | 786.00 | 1030.00 | 786.00 |
| Trokrevetna po osobi | 1111.00 | 1558.00 | 1134.00 | 1460.00 | 1181.00 | 1628.00 | 1181.00 | 1522.00 | 1181.00 | 1628.00 | 1181.00 | 1522.00 | 1181.00 | 1628.00 | 1181.00 | 1522.00 | 1181.00 | 1628.00 | 1181.00 | 1522.00 | 1181.00 | 1628.00 | 1181.00 | 1522.00 | 1181.00 | 1628.00 | 1181.00 | 1516.00 | 1175.00 | 1595.00 | 1148.00 | 1469.00 | 1135.00 | 1555.00 | 1135.00 | 1456.00 | 1135.00 | 1555.00 | 1135.00 | 1456.00 | 1135.00 | 1555.00 | 1135.00 |
| 3 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 + Prvo dete 2 - 2.99 god. | 349.00 | 349.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 |
| Jednokrevetna | 1839.00 | 2710.00 | 1844.00 | 2474.00 | 1923.00 | 2794.00 | 1923.00 | 2582.00 | 1923.00 | 2794.00 | 1923.00 | 2582.00 | 1923.00 | 2794.00 | 1923.00 | 2582.00 | 1923.00 | 2794.00 | 1923.00 | 2582.00 | 1923.00 | 2794.00 | 1923.00 | 2582.00 | 1923.00 | 2794.00 | 1923.00 | 2569.00 | 1910.00 | 2728.00 | 1857.00 | 2476.00 | 1831.00 | 2648.00 | 1831.00 | 2450.00 | 1831.00 | 2648.00 | 1831.00 | 2450.00 | 1831.00 | 2648.00 | 1831.00 |
| 1 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2 - 11.99 god. | 349.00 | 349.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 |
| 1 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 2.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 |
| 1 + Drugo dete 3 - 11.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 601.00 | 719.00 | 542.00 | 632.00 | 564.00 | 682.00 | 564.00 | 658.00 | 564.00 | 682.00 | 564.00 | 658.00 | 564.00 | 682.00 | 564.00 | 658.00 | 564.00 | 682.00 | 564.00 | 658.00 | 564.00 | 682.00 | 564.00 | 658.00 | 564.00 | 682.00 | 564.00 | 657.00 | 563.00 | 674.00 | 557.00 | 646.00 | 554.00 | 665.00 | 554.00 | 643.00 | 554.00 | 665.00 | 554.00 | 643.00 | 554.00 | 665.00 | 554.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 2.99 god. (Prvo dete 2 - 11.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 |
| 1 + Drugo dete 3 - 11.99 god. (Prvo dete 2 - 11.99 god.) | 601.00 | 719.00 | 542.00 | 632.00 | 564.00 | 682.00 | 564.00 | 658.00 | 564.00 | 682.00 | 564.00 | 658.00 | 564.00 | 682.00 | 564.00 | 658.00 | 564.00 | 682.00 | 564.00 | 658.00 | 564.00 | 682.00 | 564.00 | 658.00 | 564.00 | 682.00 | 564.00 | 657.00 | 563.00 | 674.00 | 557.00 | 646.00 | 554.00 | 665.00 | 554.00 | 643.00 | 554.00 | 665.00 | 554.00 | 643.00 | 554.00 | 665.00 | 554.00 |
SOPSTVENI PREVOZ
| Noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Datum od | 22.06 | 06.07 | 28.08 | 25.09 | 09.10 | 23.10 |
| Datum do | 05.07 | 27.08 | 24.09 | 08.10 | 22.10 | 31.10 |
| STANDARD ROOM | Ultra All Inclusive | ||||||
| Jednokrevetna | 242.00 | 258.00 | 242.00 | 214.00 | 181.00 | 114.00 |
| 1 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2-11.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2-2.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 3-11.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2-2.99 god. (Prvo dete 2-11.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 3-11.99 god. (Prvo dete 2-11.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dvokrevetna po osobi | 134.00 | 143.00 | 134.00 | 119.00 | 101.00 | 76.00 |
| 2 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2-11.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2-2.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 3-11.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2-2.99 god. (Prvo dete 2-11.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 3-11.99 god. (Prvo dete 2-11.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trokrevetna po osobi | 121.00 | 129.00 | 121.00 | 107.00 | 91.00 | 69.00 |
| 3 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 + Prvo dete 2-2.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |