Hotel Diamore 3*, Alanja (Turska) - je smešten u centru Alanje, 120km udaljen od aerodroma u Antaliji.
Hotel Diamore 3*, Alanja (Turska) - je smešten u centru Alanje, 120km udaljen od aerodroma u Antaliji.
Sadržaj
Glavni restoran,bar pored bazena,otvoren bazen za decu i odrasle,fitnes,tursko kupatilo,stoni tenis
**Doktor,telefon,bilijar,sportovi na vodi se dodatno naplaćuju.
Smeštaj
Hotel u ponudi ima 60 soba, sve su standardne i imaju kupatilo sa tuš kabinom,klimu,sef (na recepciji uz doplatu), telefon, mini bar (uz doplatu), SAT TV, balkon
**Wi-fi besplatan samo u lobiju
Plaža
Hotelska plaža udaljena je 200m od hotela
**Ležaljke i suncobrani se na plaži doplaćuju,dok su kod bazena besplatni
Usluga
Usluga u hotelu je All Inclusive (samoposluživanje) - izbor više jela po hotelskim pravilima (doručak,kasni doručak,ručak,večera)
**Ostala lokalna pića,uvozna pića,sva flaširana pića,sveže ceđeni sokovi,sladoled,turska kafa i sva hrana i pića na plaži - nisu uklječeni u koncept.
AVIONOM
| Dana | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 |
| Noćenja | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 |
| Datum od | 04.07 | 04.07 | 08.07 | 08.07 | 11.07 | 11.07 | 15.07 | 15.07 | 18.07 | 18.07 | 22.07 | 22.07 | 25.07 | 25.07 | 29.07 | 29.07 | 01.08 | 01.08 | 05.08 | 05.08 | 08.08 | 08.08 | 12.08 | 12.08 | 15.08 | 15.08 | 19.08 | 19.08 | 22.08 | 22.08 | 26.08 | 26.08 | 29.08 | 29.08 | 02.09 | 02.09 | 05.09 | 05.09 | 09.09 | 09.09 | 12.09 | 12.09 | 16.09 |
| Datum do | 11.07 | 15.07 | 15.07 | 18.07 | 18.07 | 22.07 | 22.07 | 25.07 | 25.07 | 29.07 | 29.07 | 01.08 | 01.08 | 05.08 | 05.08 | 08.08 | 08.08 | 12.08 | 12.08 | 15.08 | 15.08 | 19.08 | 19.08 | 22.08 | 22.08 | 26.08 | 26.08 | 29.08 | 29.08 | 02.09 | 02.09 | 05.09 | 05.09 | 09.09 | 09.09 | 12.09 | 12.09 | 16.09 | 16.09 | 19.09 | 19.09 | 23.09 | 23.09 |
| STANDARD ROOM | All inclusive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 579.00 | 672.00 | 565.00 | 668.00 | 648.00 | 763.00 | 671.00 | 795.00 | 676.00 | 791.00 | 676.00 | 801.00 | 676.00 | 791.00 | 676.00 | 801.00 | 676.00 | 791.00 | 676.00 | 801.00 | 676.00 | 791.00 | 676.00 | 801.00 | 676.00 | 796.00 | 680.00 | 817.00 | 693.00 | 825.00 | 705.00 | 842.00 | 705.00 | 827.00 | 696.00 | 823.00 | 686.00 | 805.00 | 683.00 | 810.00 | 683.00 | 802.00 | 683.00 |
| 2 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2 - 4.99 god. | 349.00 | 349.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 |
| 2 + Prvo dete 5 - 12.99 god. | 538.00 | 574.00 | 439.00 | 501.00 | 504.00 | 551.00 | 515.00 | 589.00 | 518.00 | 565.00 | 518.00 | 592.00 | 518.00 | 565.00 | 518.00 | 592.00 | 518.00 | 565.00 | 518.00 | 592.00 | 518.00 | 565.00 | 518.00 | 592.00 | 518.00 | 568.00 | 520.00 | 600.00 | 526.00 | 582.00 | 532.00 | 612.00 | 532.00 | 583.00 | 528.00 | 603.00 | 523.00 | 572.00 | 521.00 | 596.00 | 521.00 | 571.00 | 521.00 |
| 2 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2 - 4.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 |
| 2 + Drugo dete 5 - 12.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 538.00 | 574.00 | 439.00 | 501.00 | 504.00 | 551.00 | 515.00 | 589.00 | 518.00 | 565.00 | 518.00 | 592.00 | 518.00 | 565.00 | 518.00 | 592.00 | 518.00 | 565.00 | 518.00 | 592.00 | 518.00 | 565.00 | 518.00 | 592.00 | 518.00 | 568.00 | 520.00 | 600.00 | 526.00 | 582.00 | 532.00 | 612.00 | 532.00 | 583.00 | 528.00 | 603.00 | 523.00 | 572.00 | 521.00 | 596.00 | 521.00 | 571.00 | 521.00 |
| 2 + Drugo dete 2 - 4.99 god. (Prvo dete 2 - 4.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 |
| 2 + Drugo dete 5 - 12.99 god. (Prvo dete 2 - 4.99 god.) | 538.00 | 574.00 | 439.00 | 501.00 | 504.00 | 551.00 | 515.00 | 589.00 | 518.00 | 565.00 | 518.00 | 592.00 | 518.00 | 565.00 | 518.00 | 592.00 | 518.00 | 565.00 | 518.00 | 592.00 | 518.00 | 565.00 | 518.00 | 592.00 | 518.00 | 568.00 | 520.00 | 600.00 | 526.00 | 582.00 | 532.00 | 612.00 | 532.00 | 583.00 | 528.00 | 603.00 | 523.00 | 572.00 | 521.00 | 596.00 | 521.00 | 571.00 | 521.00 |
| 2 + Drugo dete 5 - 12.99 god. (Prvo dete 5 - 12.99 god.) | 499.00 | 512.00 | 405.00 | 450.00 | 462.00 | 483.00 | 469.00 | 522.00 | 471.00 | 491.00 | 471.00 | 524.00 | 471.00 | 491.00 | 471.00 | 524.00 | 471.00 | 491.00 | 471.00 | 524.00 | 471.00 | 491.00 | 471.00 | 524.00 | 471.00 | 492.00 | 472.00 | 529.00 | 475.00 | 501.00 | 479.00 | 536.00 | 479.00 | 502.00 | 476.00 | 531.00 | 474.00 | 495.00 | 473.00 | 527.00 | 473.00 | 494.00 | 473.00 |
| Trokrevetna po osobi | 560.00 | 641.00 | 548.00 | 643.00 | 627.00 | 729.00 | 647.00 | 762.00 | 653.00 | 754.00 | 653.00 | 767.00 | 653.00 | 754.00 | 653.00 | 767.00 | 653.00 | 754.00 | 653.00 | 767.00 | 653.00 | 754.00 | 653.00 | 767.00 | 653.00 | 758.00 | 656.00 | 782.00 | 667.00 | 784.00 | 679.00 | 804.00 | 679.00 | 787.00 | 670.00 | 787.00 | 662.00 | 767.00 | 659.00 | 776.00 | 659.00 | 764.00 | 659.00 |
| 3 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 + Prvo dete 2 - 4.99 god. | 349.00 | 349.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 |
| 3 + Prvo dete 5 - 12.99 god. | 538.00 | 574.00 | 439.00 | 501.00 | 504.00 | 551.00 | 515.00 | 589.00 | 518.00 | 565.00 | 518.00 | 592.00 | 518.00 | 565.00 | 518.00 | 592.00 | 518.00 | 565.00 | 518.00 | 592.00 | 518.00 | 565.00 | 518.00 | 592.00 | 518.00 | 568.00 | 520.00 | 600.00 | 526.00 | 582.00 | 532.00 | 612.00 | 532.00 | 583.00 | 528.00 | 603.00 | 523.00 | 572.00 | 521.00 | 596.00 | 521.00 | 571.00 | 521.00 |
| Jednokrevetna | 737.00 | 920.00 | 702.00 | 872.00 | 815.00 | 1038.00 | 855.00 | 1061.00 | 866.00 | 1089.00 | 866.00 | 1071.00 | 866.00 | 1089.00 | 866.00 | 1071.00 | 866.00 | 1089.00 | 866.00 | 1071.00 | 866.00 | 1089.00 | 866.00 | 1071.00 | 866.00 | 1096.00 | 873.00 | 1101.00 | 895.00 | 1149.00 | 918.00 | 1146.00 | 918.00 | 1143.00 | 890.00 | 1091.00 | 863.00 | 1079.00 | 853.00 | 1054.00 | 853.00 | 1070.00 | 853.00 |
| 1 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2 - 4.99 god. | 349.00 | 349.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 |
| 1 + Prvo dete 5 - 12.99 god. | 479.00 | 481.00 | 388.00 | 424.00 | 441.00 | 448.00 | 446.00 | 489.00 | 447.00 | 454.00 | 447.00 | 490.00 | 447.00 | 454.00 | 447.00 | 490.00 | 447.00 | 454.00 | 447.00 | 490.00 | 447.00 | 454.00 | 447.00 | 490.00 | 447.00 | 455.00 | 448.00 | 493.00 | 450.00 | 461.00 | 453.00 | 498.00 | 453.00 | 472.00 | 461.00 | 515.00 | 470.00 | 491.00 | 473.00 | 527.00 | 473.00 | 494.00 | 473.00 |
| 1 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 4.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 |
| 1 + Drugo dete 5 - 12.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 479.00 | 481.00 | 388.00 | 424.00 | 441.00 | 448.00 | 446.00 | 489.00 | 447.00 | 454.00 | 447.00 | 490.00 | 447.00 | 454.00 | 447.00 | 490.00 | 447.00 | 454.00 | 447.00 | 490.00 | 447.00 | 454.00 | 447.00 | 490.00 | 447.00 | 455.00 | 448.00 | 493.00 | 450.00 | 461.00 | 453.00 | 498.00 | 453.00 | 472.00 | 461.00 | 515.00 | 470.00 | 491.00 | 473.00 | 527.00 | 473.00 | 494.00 | 473.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 4.99 god. (Prvo dete 2 - 4.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 |
| 1 + Drugo dete 5 - 12.99 god. (Prvo dete 2 - 4.99 god.) | 479.00 | 481.00 | 388.00 | 424.00 | 441.00 | 448.00 | 446.00 | 489.00 | 447.00 | 454.00 | 447.00 | 490.00 | 447.00 | 454.00 | 447.00 | 490.00 | 447.00 | 454.00 | 447.00 | 490.00 | 447.00 | 454.00 | 447.00 | 490.00 | 447.00 | 455.00 | 448.00 | 493.00 | 450.00 | 461.00 | 453.00 | 498.00 | 453.00 | 472.00 | 461.00 | 515.00 | 470.00 | 491.00 | 473.00 | 527.00 | 473.00 | 494.00 | 473.00 |
| 1 + Drugo dete 5 - 12.99 god. (Prvo dete 5 - 12.99 god.) | 538.00 | 574.00 | 439.00 | 501.00 | 504.00 | 551.00 | 515.00 | 589.00 | 518.00 | 565.00 | 518.00 | 592.00 | 518.00 | 565.00 | 518.00 | 592.00 | 518.00 | 565.00 | 518.00 | 592.00 | 518.00 | 565.00 | 518.00 | 592.00 | 518.00 | 568.00 | 520.00 | 600.00 | 526.00 | 582.00 | 532.00 | 612.00 | 532.00 | 583.00 | 528.00 | 603.00 | 523.00 | 572.00 | 521.00 | 596.00 | 521.00 | 571.00 | 521.00 |
SOPSTVENI PREVOZ
| Noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Datum od | 28.06 | 16.07 | 25.08 | 06.09 | 27.09 | 11.10 |
| Datum do | 15.07 | 24.08 | 05.09 | 26.09 | 10.10 | 30.11 |
| STANDARD ROOM | All inclusive | ||||||
| Jednokrevetna | 101.00 | 121.00 | 121.00 | 105.00 | 86.00 | 57.00 |
| 1 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2-4.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 5-12.99 god. | 11.00 | 13.00 | 13.00 | 18.00 | 15.00 | 10.00 |
| 1 + Drugo dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2-4.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 5-12.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2-4.99 god. (Prvo dete 2-4.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 5-12.99 god. (Prvo dete 2-4.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 5-12.99 god. (Prvo dete 5-12.99 god.) | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 16.50 | 13.50 | 9.00 |
| Dvokrevetna po osobi | 56.00 | 67.00 | 67.00 | 62.00 | 50.00 | 34.00 |
| 2 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2-4.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 5-12.99 god. | 28.00 | 34.00 | 34.00 | 31.00 | 25.00 | 17.00 |
| 2 + Drugo dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2-4.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 5-12.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2-4.99 god. (Prvo dete 2-4.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 5-12.99 god. (Prvo dete 2-4.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 5-12.99 god. (Prvo dete 5-12.99 god.) | 25.00 | 30.00 | 30.00 | 27.50 | 22.50 | 15.00 |
| Trokrevetna po osobi | 50.00 | 60.00 | 60.00 | 55.00 | 45.00 | 30.00 |
| 3 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 + Prvo dete 2-4.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 + Prvo dete 5-12.99 god. | 28.00 | 34.00 | 34.00 | 31.00 | 25.00 | 17.00 |