Hotel Mirage Bay Resort & Aqua Park 4*, Hurgada, Egipat, Nalazi se na 10 km od aerodroma, 13 km od centra grada. Sastoji se od kompleksa jednospratnih, dvospratnih zgrada i bungalova.
Hotelski sadržaj: Hotel Mirage Bay Resort & Aqua Park ima 3 restorana (2 a la carte), 4 bara, 2 bazena, konferencijsku salu, prodavnice, menjačnicu, frizerski salon. Plaža: hotel ima peščanu plažu. Suncobrani, ležaljke i peškiri na plaži i bazenu su besplatni. Sadržaji za decu: bazen za decu, mini aqua park, igralište, dečiji klub (za decu od 4 do 12 godina), krevetac. Sportski i zabavni sadržaji uključeni u AI koncept: aerobik, odbojka na plaži, pikado, 2 teniska terena (bez svetla), fudbalski teren (zatvoren), mali fudbal. Sadržaji uz doplatu: sauna, masaža, jacuzzi, tursko kupatilo, teretana, iznajmljivanje reketa, stoni tenis, bilijar, jedrenje, katamaran, kanu, ronilački centar, jahanje konja i kamila, internet kafe.
Smeštaj: Ukupno ima 518 soba od kojih su 403 standardne sobe površine 35 m² koje imaju sef, individualnu klimatizaciju, SAT TV, telefon, mini bar (uz doplatu), fen, balkon ili terasu. Sobe se spremaju svakodnevno,a posteljina se menja na zahtev.
Usluga: Polupansion / All Inclusive (sve uključeno) po pravilima hotela, na bazi švedskog stola (samoposluživanje).
AVIONOM
| Dana | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 |
| Noćenja | 6 | 9 | 6 | 10 | 6 | 9 | 6 | 10 | 6 | 9 | 6 | 10 | 6 | 9 | 6 | 10 | 6 | 9 | 6 | 10 | 6 | 9 | 6 | 10 | 6 | 9 | 6 | 10 | 6 | 9 | 6 | 10 | 6 | 9 | 6 | 10 | 6 | 9 | 6 | 10 | 6 | 9 | 6 | 10 | 6 | 9 | 6 | 10 | 6 | 9 | 6 | 10 | 6 | 9 | 6 | 10 | 6 | 9 | 6 |
| Datum od | 07.07 | 07.07 | 10.07 | 10.07 | 14.07 | 14.07 | 17.07 | 17.07 | 21.07 | 21.07 | 24.07 | 24.07 | 28.07 | 28.07 | 31.07 | 31.07 | 04.08 | 04.08 | 07.08 | 07.08 | 11.08 | 11.08 | 14.08 | 14.08 | 18.08 | 18.08 | 21.08 | 21.08 | 25.08 | 25.08 | 28.08 | 28.08 | 01.09 | 01.09 | 04.09 | 04.09 | 08.09 | 08.09 | 11.09 | 11.09 | 15.09 | 15.09 | 18.09 | 18.09 | 22.09 | 22.09 | 25.09 | 25.09 | 29.09 | 29.09 | 02.10 | 02.10 | 06.10 | 06.10 | 09.10 | 09.10 | 13.10 | 13.10 | 16.10 |
| Datum do | 14.07 | 17.07 | 17.07 | 21.07 | 21.07 | 24.07 | 24.07 | 28.07 | 28.07 | 31.07 | 31.07 | 04.08 | 04.08 | 07.08 | 07.08 | 11.08 | 11.08 | 14.08 | 14.08 | 18.08 | 18.08 | 21.08 | 21.08 | 25.08 | 25.08 | 28.08 | 28.08 | 01.09 | 01.09 | 04.09 | 04.09 | 08.09 | 08.09 | 11.09 | 11.09 | 15.09 | 15.09 | 18.09 | 18.09 | 22.09 | 22.09 | 25.09 | 25.09 | 29.09 | 29.09 | 02.10 | 02.10 | 06.10 | 06.10 | 09.10 | 09.10 | 13.10 | 13.10 | 16.10 | 16.10 | 20.10 | 20.10 | 23.10 | 23.10 |
| STANDARD ROOM | All inclusive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 851.00 | 990.00 | 869.00 | 1058.00 | 869.00 | 1017.00 | 869.00 | 1058.00 | 869.00 | 1017.00 | 869.00 | 1058.00 | 869.00 | 1017.00 | 869.00 | 1067.00 | 842.00 | 1003.00 | 855.00 | 1061.00 | 859.00 | 1019.00 | 859.00 | 1065.00 | 859.00 | 1019.00 | 859.00 | 1048.00 | 842.00 | 978.00 | 818.00 | 990.00 | 769.00 | 905.00 | 769.00 | 942.00 | 769.00 | 905.00 | 769.00 | 942.00 | 769.00 | 905.00 | 769.00 | 942.00 | 769.00 | 905.00 | 769.00 | 942.00 | 769.00 | 920.00 | 782.00 | 974.00 | 799.00 | 949.00 | 799.00 | 991.00 | 799.00 | 949.00 | 799.00 |
| 2 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 2 + Prvo dete 2 - 5.99 god. | 515.00 | 535.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 |
| 2 + Prvo dete 6 - 13.99 god. | 515.00 | 535.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 |
| 2 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 2 + Drugo dete 2 - 5.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 515.00 | 535.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 |
| 2 + Drugo dete 6 - 13.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 515.00 | 535.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 |
| 2 + Drugo dete 2 - 5.99 god. (Prvo dete 2 - 5.99 god.) | 515.00 | 535.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 |
| 2 + Drugo dete 6 - 13.99 god. (Prvo dete 2 - 5.99 god.) | 515.00 | 535.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 |
| 2 + Drugo dete 6 - 13.99 god. (Prvo dete 6 - 13.99 god.) | 730.00 | 808.00 | 664.00 | 771.00 | 664.00 | 750.00 | 664.00 | 771.00 | 664.00 | 750.00 | 664.00 | 771.00 | 664.00 | 750.00 | 664.00 | 775.00 | 668.00 | 760.00 | 674.00 | 789.00 | 676.00 | 769.00 | 676.00 | 791.00 | 676.00 | 769.00 | 676.00 | 783.00 | 668.00 | 748.00 | 656.00 | 754.00 | 652.00 | 731.00 | 652.00 | 750.00 | 652.00 | 731.00 | 652.00 | 750.00 | 652.00 | 731.00 | 652.00 | 750.00 | 652.00 | 731.00 | 652.00 | 750.00 | 652.00 | 739.00 | 658.00 | 766.00 | 667.00 | 754.00 | 667.00 | 775.00 | 667.00 | 754.00 | 667.00 |
| Trokrevetna po osobi | 839.00 | 972.00 | 857.00 | 1038.00 | 857.00 | 998.00 | 857.00 | 1038.00 | 857.00 | 998.00 | 857.00 | 1038.00 | 857.00 | 998.00 | 857.00 | 1046.00 | 830.00 | 984.00 | 842.00 | 1040.00 | 846.00 | 1001.00 | 846.00 | 1044.00 | 846.00 | 1001.00 | 846.00 | 1028.00 | 830.00 | 959.00 | 805.00 | 970.00 | 757.00 | 886.00 | 757.00 | 921.00 | 757.00 | 886.00 | 757.00 | 921.00 | 757.00 | 886.00 | 757.00 | 921.00 | 757.00 | 886.00 | 757.00 | 921.00 | 757.00 | 901.00 | 769.00 | 953.00 | 786.00 | 930.00 | 786.00 | 970.00 | 786.00 | 930.00 | 786.00 |
| Jednokrevetna | 972.00 | 1171.00 | 993.00 | 1265.00 | 993.00 | 1203.00 | 993.00 | 1265.00 | 993.00 | 1203.00 | 993.00 | 1265.00 | 993.00 | 1203.00 | 993.00 | 1278.00 | 971.00 | 1199.00 | 989.00 | 1286.00 | 995.00 | 1224.00 | 995.00 | 1292.00 | 995.00 | 1224.00 | 995.00 | 1267.00 | 971.00 | 1162.00 | 933.00 | 1181.00 | 881.00 | 1072.00 | 881.00 | 1128.00 | 881.00 | 1072.00 | 881.00 | 1128.00 | 881.00 | 1072.00 | 881.00 | 1128.00 | 881.00 | 1072.00 | 881.00 | 1128.00 | 881.00 | 1094.00 | 900.00 | 1176.00 | 925.00 | 1138.00 | 925.00 | 1201.00 | 925.00 | 1138.00 | 925.00 |
| 1 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 1 + Prvo dete 2 - 5.99 god. | 515.00 | 535.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 |
| 1 + Prvo dete 6 - 13.99 god. | 515.00 | 535.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 |
| 1 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 5.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 515.00 | 535.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 |
| 1 + Drugo dete 6 - 13.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 515.00 | 535.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 5.99 god. (Prvo dete 2 - 5.99 god.) | 515.00 | 535.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 |
| 1 + Drugo dete 6 - 13.99 god. (Prvo dete 2 - 5.99 god.) | 515.00 | 535.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 |
| 1 + Drugo dete 6 - 13.99 god. (Prvo dete 6 - 13.99 god.) | 730.00 | 808.00 | 664.00 | 771.00 | 664.00 | 750.00 | 664.00 | 771.00 | 664.00 | 750.00 | 664.00 | 771.00 | 664.00 | 750.00 | 664.00 | 775.00 | 668.00 | 760.00 | 674.00 | 789.00 | 676.00 | 769.00 | 676.00 | 791.00 | 676.00 | 769.00 | 676.00 | 783.00 | 668.00 | 748.00 | 656.00 | 754.00 | 652.00 | 731.00 | 652.00 | 750.00 | 652.00 | 731.00 | 652.00 | 750.00 | 652.00 | 731.00 | 652.00 | 750.00 | 652.00 | 731.00 | 652.00 | 750.00 | 652.00 | 739.00 | 658.00 | 766.00 | 667.00 | 754.00 | 667.00 | 775.00 | 667.00 | 754.00 | 667.00 |
| STANDARD POOL VIEW ROOM | All inclusive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 881.00 | 1035.00 | 900.00 | 1110.00 | 900.00 | 1064.00 | 900.00 | 1110.00 | 900.00 | 1064.00 | 900.00 | 1110.00 | 900.00 | 1064.00 | 900.00 | 1118.00 | 873.00 | 1049.00 | 886.00 | 1112.00 | 890.00 | 1066.00 | 890.00 | 1116.00 | 890.00 | 1066.00 | 890.00 | 1100.00 | 873.00 | 1024.00 | 849.00 | 1042.00 | 800.00 | 951.00 | 800.00 | 994.00 | 800.00 | 951.00 | 800.00 | 994.00 | 800.00 | 951.00 | 800.00 | 994.00 | 800.00 | 951.00 | 800.00 | 994.00 | 800.00 | 967.00 | 814.00 | 1027.00 | 830.00 | 996.00 | 830.00 | 1044.00 | 830.00 | 996.00 | 830.00 |
| 2 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 2 + Prvo dete 2 - 5.99 god. | 515.00 | 535.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 |
| 2 + Prvo dete 6 - 13.99 god. | 515.00 | 535.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 |
| 2 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 2 + Drugo dete 2 - 5.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 515.00 | 535.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 |
| 2 + Drugo dete 6 - 13.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 515.00 | 535.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 |
| 2 + Drugo dete 2 - 5.99 god. (Prvo dete 2 - 5.99 god.) | 515.00 | 535.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 |
| 2 + Drugo dete 6 - 13.99 god. (Prvo dete 2 - 5.99 god.) | 515.00 | 535.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 590.00 | 610.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 555.00 | 575.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 | 535.00 | 515.00 |
